2021 AFLW Season
Premiers
🏆 Brisbane Lionsdef. Adelaide
Ladder
| # | Club | P | W | L | D | PF | PA | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide | 9 | 7 | 2 | 0 | 446 | 214 | 208.4 | 28 |
| 2 | Brisbane Lions | 9 | 7 | 2 | 0 | 390 | 200 | 195.0 | 28 |
| 3 | Collingwood | 9 | 7 | 2 | 0 | 362 | 190 | 190.5 | 28 |
| 4 | Melbourne | 9 | 7 | 2 | 0 | 382 | 293 | 130.4 | 28 |
| 5 | Fremantle | 9 | 6 | 3 | 0 | 374 | 202 | 185.1 | 24 |
| 6 | North Melbourne | 9 | 6 | 3 | 0 | 379 | 266 | 142.5 | 24 |
| 7 | Carlton | 9 | 5 | 4 | 0 | 415 | 330 | 125.8 | 20 |
| 8 | Western Bulldogs | 9 | 5 | 4 | 0 | 300 | 340 | 88.2 | 20 |
| 9 | Greater Western Sydney | 9 | 4 | 5 | 0 | 240 | 324 | 74.1 | 16 |
| 10 | Richmond | 9 | 3 | 6 | 0 | 312 | 369 | 84.6 | 12 |
| 11 | St Kilda | 9 | 3 | 6 | 0 | 272 | 391 | 69.6 | 12 |
| 12 | West Coast | 9 | 2 | 7 | 0 | 229 | 432 | 53.0 | 8 |
| 13 | Geelong | 9 | 1 | 8 | 0 | 164 | 408 | 40.2 | 4 |
| 14 | Gold Coast | 9 | 0 | 9 | 0 | 176 | 482 | 36.5 | 0 |
Top 6 (green) made the finals. Ladder is home-and-away only; percentage = points for ÷ points against.
advertisement
Results
68 matches